Расписание намаза на июнь 2024 года, Усть-Шорда
Представляем Вам время намаза на июнь 2024 года (24 Зуль-Каада 1445 - 23 Зуль-Хиджа 1445 по Хиджре) в Усть-Шорда (Архангельская область, Плесецкий район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (41.250, 62.850), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Зуль-Каада - месяц мусульманского календаря, следующий после месяца Рамадан, имеющий эпитет «аль-мукрем», то есть «щедрый». 1-го числа данного месяца отмечается один из самых важных исламских праздников – День разговения (Ид аль-Фитр, Ураза-Байрам).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Усть-Шорда. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - СБ | 01:08 | 02:30 | 12:13 | 16:57 | 21:57 | 23:14 |
02 - ВС | 01:07 | 02:28 | 12:13 | 16:57 | 21:59 | 23:15 |
03 - ПН | 01:07 | 02:26 | 12:13 | 16:58 | 22:01 | 23:16 |
04 - ВТ | 01:06 | 02:24 | 12:13 | 16:59 | 22:04 | 23:17 |
05 - СР | 01:05 | 02:23 | 12:14 | 16:59 | 22:06 | 23:18 |
06 - ЧТ | 01:05 | 02:21 | 12:14 | 17:00 | 22:07 | 23:19 |
07 - ПТ | 01:04 | 02:19 | 12:14 | 17:01 | 22:09 | 23:20 |
08 - СБ | 01:04 | 02:18 | 12:14 | 17:01 | 22:11 | 23:21 |
09 - ВС | 01:03 | 02:17 | 12:14 | 17:02 | 22:13 | 23:22 |
10 - ПН | 01:03 | 02:15 | 12:15 | 17:02 | 22:14 | 23:23 |
11 - ВТ | 01:03 | 02:14 | 12:15 | 17:03 | 22:16 | 23:23 |
12 - СР | 01:02 | 02:13 | 12:15 | 17:03 | 22:17 | 23:24 |
13 - ЧТ | 01:02 | 02:13 | 12:15 | 17:04 | 22:18 | 23:25 |
14 - ПТ | 01:02 | 02:12 | 12:15 | 17:04 | 22:19 | 23:25 |
15 - СБ | 01:02 | 02:11 | 12:16 | 17:04 | 22:20 | 23:26 |
16 - ВС | 01:02 | 02:11 | 12:16 | 17:05 | 22:21 | 23:26 |
17 - ПН | 01:02 | 02:10 | 12:16 | 17:05 | 22:22 | 23:27 |
18 - ВТ | 01:02 | 02:10 | 12:16 | 17:05 | 22:23 | 23:27 |
19 - СР | 01:02 | 02:10 | 12:16 | 17:06 | 22:23 | 23:27 |
20 - ЧТ | 01:02 | 02:10 | 12:17 | 17:06 | 22:23 | 23:28 |
21 - ПТ | 01:02 | 02:10 | 12:17 | 17:06 | 22:23 | 23:28 |
22 - СБ | 01:02 | 02:11 | 12:17 | 17:06 | 22:24 | 23:28 |
23 - ВС | 01:03 | 02:11 | 12:17 | 17:06 | 22:23 | 23:28 |
24 - ПН | 01:03 | 02:12 | 12:18 | 17:07 | 22:23 | 23:28 |
25 - ВТ | 01:04 | 02:12 | 12:18 | 17:07 | 22:23 | 23:28 |
26 - СР | 01:04 | 02:13 | 12:18 | 17:07 | 22:22 | 23:28 |
27 - ЧТ | 01:04 | 02:14 | 12:18 | 17:07 | 22:22 | 23:28 |
28 - ПТ | 01:05 | 02:15 | 12:18 | 17:07 | 22:21 | 23:27 |
29 - СБ | 01:06 | 02:16 | 12:19 | 17:07 | 22:20 | 23:27 |
30 - ВС | 01:06 | 02:18 | 12:19 | 17:07 | 22:19 | 23:27 |
01.06.2024, суббота | |||
Фаджр | 01:08 | Аср | 16:57 |
Восход | 02:30 | Магриб | 21:57 |
Зухр | 12:13 | Иша | 23:14 |
02.06.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 01:07 | Аср | 16:57 |
Восход | 02:28 | Магриб | 21:59 |
Зухр | 12:13 | Иша | 23:15 |
03.06.2024, понедельник | |||
Фаджр | 01:07 | Аср | 16:58 |
Восход | 02:26 | Магриб | 22:01 |
Зухр | 12:13 | Иша | 23:16 |
04.06.2024, вторник | |||
Фаджр | 01:06 | Аср | 16:59 |
Восход | 02:24 | Магриб | 22:04 |
Зухр | 12:13 | Иша | 23:17 |
05.06.2024, среда | |||
Фаджр | 01:05 | Аср | 16:59 |
Восход | 02:23 | Магриб | 22:06 |
Зухр | 12:14 | Иша | 23:18 |
06.06.2024, четверг | |||
Фаджр | 01:05 | Аср | 17:00 |
Восход | 02:21 | Магриб | 22:07 |
Зухр | 12:14 | Иша | 23:19 |
07.06.2024, пятница | |||
Фаджр | 01:04 | Аср | 17:01 |
Восход | 02:19 | Магриб | 22:09 |
Зухр | 12:14 | Иша | 23:20 |
08.06.2024, суббота | |||
Фаджр | 01:04 | Аср | 17:01 |
Восход | 02:18 | Магриб | 22:11 |
Зухр | 12:14 | Иша | 23:21 |
09.06.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 01:03 | Аср | 17:02 |
Восход | 02:17 | Магриб | 22:13 |
Зухр | 12:14 | Иша | 23:22 |
10.06.2024, понедельник | |||
Фаджр | 01:03 | Аср | 17:02 |
Восход | 02:15 | Магриб | 22:14 |
Зухр | 12:15 | Иша | 23:23 |
11.06.2024, вторник | |||
Фаджр | 01:03 | Аср | 17:03 |
Восход | 02:14 | Магриб | 22:16 |
Зухр | 12:15 | Иша | 23:23 |
12.06.2024, среда | |||
Фаджр | 01:02 | Аср | 17:03 |
Восход | 02:13 | Магриб | 22:17 |
Зухр | 12:15 | Иша | 23:24 |
13.06.2024, четверг | |||
Фаджр | 01:02 | Аср | 17:04 |
Восход | 02:13 | Магриб | 22:18 |
Зухр | 12:15 | Иша | 23:25 |
14.06.2024, пятница | |||
Фаджр | 01:02 | Аср | 17:04 |
Восход | 02:12 | Магриб | 22:19 |
Зухр | 12:15 | Иша | 23:25 |
15.06.2024, суббота | |||
Фаджр | 01:02 | Аср | 17:04 |
Восход | 02:11 | Магриб | 22:20 |
Зухр | 12:16 | Иша | 23:26 |
16.06.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 01:02 | Аср | 17:05 |
Восход | 02:11 | Магриб | 22:21 |
Зухр | 12:16 | Иша | 23:26 |
17.06.2024, понедельник | |||
Фаджр | 01:02 | Аср | 17:05 |
Восход | 02:10 | Магриб | 22:22 |
Зухр | 12:16 | Иша | 23:27 |
18.06.2024, вторник | |||
Фаджр | 01:02 | Аср | 17:05 |
Восход | 02:10 | Магриб | 22:23 |
Зухр | 12:16 | Иша | 23:27 |
19.06.2024, среда | |||
Фаджр | 01:02 | Аср | 17:06 |
Восход | 02:10 | Магриб | 22:23 |
Зухр | 12:16 | Иша | 23:27 |
20.06.2024, четверг | |||
Фаджр | 01:02 | Аср | 17:06 |
Восход | 02:10 | Магриб | 22:23 |
Зухр | 12:17 | Иша | 23:28 |
21.06.2024, пятница | |||
Фаджр | 01:02 | Аср | 17:06 |
Восход | 02:10 | Магриб | 22:23 |
Зухр | 12:17 | Иша | 23:28 |
22.06.2024, суббота | |||
Фаджр | 01:02 | Аср | 17:06 |
Восход | 02:11 | Магриб | 22:24 |
Зухр | 12:17 | Иша | 23:28 |
23.06.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 01:03 | Аср | 17:06 |
Восход | 02:11 | Магриб | 22:23 |
Зухр | 12:17 | Иша | 23:28 |
24.06.2024, понедельник | |||
Фаджр | 01:03 | Аср | 17:07 |
Восход | 02:12 | Магриб | 22:23 |
Зухр | 12:18 | Иша | 23:28 |
25.06.2024, вторник | |||
Фаджр | 01:04 | Аср | 17:07 |
Восход | 02:12 | Магриб | 22:23 |
Зухр | 12:18 | Иша | 23:28 |
26.06.2024, среда | |||
Фаджр | 01:04 | Аср | 17:07 |
Восход | 02:13 | Магриб | 22:22 |
Зухр | 12:18 | Иша | 23:28 |
27.06.2024, четверг | |||
Фаджр | 01:04 | Аср | 17:07 |
Восход | 02:14 | Магриб | 22:22 |
Зухр | 12:18 | Иша | 23:28 |
28.06.2024, пятница | |||
Фаджр | 01:05 | Аср | 17:07 |
Восход | 02:15 | Магриб | 22:21 |
Зухр | 12:18 | Иша | 23:27 |
29.06.2024, суббота | |||
Фаджр | 01:06 | Аср | 17:07 |
Восход | 02:16 | Магриб | 22:20 |
Зухр | 12:19 | Иша | 23:27 |
30.06.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 01:06 | Аср | 17:07 |
Восход | 02:18 | Магриб | 22:19 |
Зухр | 12:19 | Иша | 23:27 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран